<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: xinu, ahora permite generar los resultados en PDF</title>
	<atom:link href="http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/</link>
	<description>gafeman, miquel, pagerank, SEO, apple, PHP, web 2.0, wordpress, diseño, musica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: gafeman</title>
		<link>http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>gafeman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf#comment-111</guid>
		<description>hola Shellman gracias por comentar,
me podrias aconsejar otra manera de hacerlo, es que no se me ocurre otra manera de hacerlo...

te quiero decir una cosa que no viene al tema...
ufff veo tu web y me recuerda a una persona que no quiero ver ni hablar con el..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Shellman gracias por comentar,<br />
me podrias aconsejar otra manera de hacerlo, es que no se me ocurre otra manera de hacerlo&#8230;</p>
<p>te quiero decir una cosa que no viene al tema&#8230;<br />
ufff veo tu web y me recuerda a una persona que no quiero ver ni hablar con el..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shellman</title>
		<link>http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Shellman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 16:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf#comment-108</guid>
		<description>Compadre lo mejor es combinar cookies con sesiones, ya que las cookies pueden no estar activadas en el explorador del usuario, yo siempre utilizo ambas, mientras el usuario esta navegando en &quot;mi web&quot; lo manejo con sesión y cuando sale del web dejo una cookie por un tiempo determinado para saber cuando vuelva y no tenga que iniciar sesión nuevamente, por otra parte eso que dijiste de guardar los datos en una matriz en la sesión te va a ocasionar mas de un dolor de cabeza, o por lo menos a los usuarios,porque llegara el momento que el servidor se llene de sesiones muy pesadas si hay muchísimos usuarios online, te recomiendo modificar esa forma de pasar a PDF.

Bye...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compadre lo mejor es combinar cookies con sesiones, ya que las cookies pueden no estar activadas en el explorador del usuario, yo siempre utilizo ambas, mientras el usuario esta navegando en &#8220;mi web&#8221; lo manejo con sesión y cuando sale del web dejo una cookie por un tiempo determinado para saber cuando vuelva y no tenga que iniciar sesión nuevamente, por otra parte eso que dijiste de guardar los datos en una matriz en la sesión te va a ocasionar mas de un dolor de cabeza, o por lo menos a los usuarios,porque llegara el momento que el servidor se llene de sesiones muy pesadas si hay muchísimos usuarios online, te recomiendo modificar esa forma de pasar a PDF.</p>
<p>Bye&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gafeman</title>
		<link>http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>gafeman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf#comment-104</guid>
		<description>gracias luigix, ahora me quedo mucho mas tranquilo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias luigix, ahora me quedo mucho mas tranquilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luigix</title>
		<link>http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf#comment-103</guid>
		<description>Pués yo soy mucho de usar variables de session, y la verdad, en aplicaciones públicas nunca me han dado ningún problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pués yo soy mucho de usar variables de session, y la verdad, en aplicaciones públicas nunca me han dado ningún problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: micro</title>
		<link>http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 03:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miquelcamps.com/proyectos/xinu-ahora-permite-generar-los-resultados-en-pdf#comment-99</guid>
		<description>Me parece perfecto que puedas guardarlo en pdf, una buena idea para poder ver los cambios con posterioridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece perfecto que puedas guardarlo en pdf, una buena idea para poder ver los cambios con posterioridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

